| # | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价参考 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人脸识别闸机(单机头) | 海康 | 2 | — | — |
| 2 | 网络摄像机(4MP走廊) | 海康 | 30 | — | — |
| 3 | 网络摄像机(4MP大堂) | 海康 | 4 | — | — |
| 4 | 电梯专用摄像头(防抖) | 海康 | 4 | — | — |
| 5 | NVR录像机(32路) | 海康 | 2 | — | — |
| 6 | 监控硬盘(6TB企业级) | 希捷/WD | 8 | — | — |
| 7 | POE交换机(24口) | 海康/华为 | 2 | — | — |
| 8 | 客房智能门锁系统(含网关) | 德施曼/凯迪仕 | 60 | — | — |
| 9 | 红外入侵探测器(周界) | 豪恩/海康 | 8 | — | — |
| 10 | 交换机(8口) | TP-LINK | 4 | — | — |
| 11 | 水晶头、线管、支架等辅材 | 国产 | 1批 | — | — |
| 12 | 光纤收发器、对接箱等 | 国产 | 1批 | — | — |
| 设备合计(参考) | — | — | ≈15万 | ||
| 费用类别 | 金额 (元) | 占比 |
|---|---|---|
| 人脸识别闸机系统 | 32,000 | 21.3% |
| 监控摄像系统(设备+辅材) | 52,000 | 34.7% |
| NVR录像系统(录像机+硬盘) | 28,000 | 18.7% |
| 客房智能门锁系统 | 30,000 | 20.0% |
| 周界入侵报警系统 | 6,000 | 4.0% |
| 网络设备与辅材 | 4,000 | 2.7% |
| 施工安装调试费 | 20,000 | — |
| 合计(参考) | ≈172,000 | 100% |
输入查看码解锁设备报价明细