录像与智能解耦:NVR 负责全路或按配置录像;AI 侧采用出入口/关键道闸优先,其余通道轮询或抽帧(如 1~2 帧/秒),避免单机「40 路全帧全实时」的不实承诺。算力不足时可增配 GPU 工作站或二期扩容,费用另议。
附件一《设备明细》共 49 行;数量、单价、小计为商务保密字段,点击「显示数量 / 单价 / 小计」并输入查询码后可查看;合计(含税)行始终可见。
| # | 设备名称 | 品牌·型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POE 半球网络摄像机 | 海康 DS-2CD1345V2-L& (POE) | — | — | — | 室内/半室外,PoE 供电 |
| 2 | 枪型网络摄像机 | 海康 DS-2CD1245-LA | — | — | — | 周界/道路主力布点,4MP |
| 3 | 双目全景网络摄像机 | 海康 DS-2CD3T47VDP2V2-L | — | — | — | 煤场 180° 广角场景覆盖 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 海康 DS-2205ZJ | — | — | — | 与枪机配套安装 |
| 5 | 高速智能球型摄像机 | 海康 DS-2DC4425DW-D | — | — | — | 重点区域巡防与变倍 |
| 6 | 车载 4G 枪型网络摄像机 | 海康 DS-2CD3T46FDWD-L8GLE | — | — | — | 铲车等移动作业单元车载监控 |
| 7 | 安防专用 Micro SD 卡 128GB | 海康 DS-UTF128G-L1 | — | — | — | 车载端本地录像缓存 |
| 8 | DC-DC 降压电源模块 | 海康 DS-2FA1205-DC | — | — | — | DC24V→DC12V,车载取电适配 |
| 9 | 球机壁装支架 | 海康 DS-1602ZJ | — | — | — | 与高速球机配套 |
| 10 | 出入口车辆识别一体机 | 海康 DS-TMC200-E1 | — | — | — | 车道抓拍、号牌识别输出 |
| 11 | 车道雷达触发单元 | 海康 DS-TMG03A-E | — | — | — | 与视频/道闸联动,防砸/触发 |
| 12 | 停车场道闸拦杆机 | 百胜 CARSafe04/040A | — | — | — | 左定/右定道闸栅栏杆 |
| 13 | 5 口千兆 PoE 交换机 | 锐捷 RG-YS108G-P | — | — | — | 边缘点位 PoE 接入 |
| 14 | 16 口千兆 PoE 交换机 | 锐捷 RG-ES116GS-P-E | — | — | — | 区域 PoE 汇聚 |
| 15 | 24 口千兆核心交换机 | 锐捷 RG-NBS3000-24GT2SFP | — | — | — | 核心交换,含光口上联 |
| 16 | 单模千兆光模块(SFP) | 锐捷 SFP-SM1310 | — | — | — | 1310nm,与光链路/收发器配套 |
| 17 | 千兆光纤收发器(成对) | 锐捷 RG-FC11G-3A/3B | — | — | — | A/B 端成对使用 |
| 18 | 壁挂式网络机柜(12U) | 华腾 600×550×400 12U | — | — | — | 安装深度约 400mm |
| 19 | 落地式服务器机柜 | 华腾 1600×600×1000 | — | — | — | 主机房核心设备上架 |
| 20 | 机柜 PDU 配电单元 | 富利联讯 FLLX-10A-8 | — | — | — | 分路供电,带开关/防雷档 |
| 21 | 室外防水配电箱 | 远景 400×500×300 | — | — | — | 前端取电分配与防护 |
| 22 | 监控镀锌立杆 | 远景 4m | — | — | — | 杆体高度 4m,按点位安装 |
| 23 | 单模尾纤(SC-SC,3m) | 富利联讯 SM-FLLX-SC-SC-3M | — | — | — | 成端跳接,接口 SC/UPC |
| 24 | 单模尾纤(LC-SC,3m) | 富利联讯 SM-FLLX-LC-SC-3M | — | — | — | 设备侧 LC,配线架侧 SC |
| 25 | 单模尾纤(SC-SC,3m) | 富利联讯 SM-FLLX-SC-SC-3M | — | — | — | 余量/补充配置 |
| 26 | 光纤终端盒(4 芯) | 富利联讯 FLLX-GQH-MP-4SC | — | — | — | 熔接成端,壁挂/弱电井安装 |
| 27 | 光纤 ODF 配线架(24 芯) | 富利联讯 FLLX-ODF-24SC | — | — | — | 机房侧配线,SC 法兰 |
| 28 | 机柜理线架(1U) | 富利联讯 FLLX-LXJ2024 | — | — | — | 缆线整理与绑扎 |
| 29 | 网络硬盘录像机(NVR) | 海康 DS-8864N-R8(C) | — | — | — | 64 路接入,录像策略按合同 |
| 30 | 监控专用硬盘 8TB | 海康 ST8000HKVS002 8TB | — | — | — | 7×24 小时写入,留存周期按码率核算 |
| 31 | 液晶监视器(值班显示) | 海康 DS-D5055U3-1V0 | — | — | — | 55″,与 NVR 联动上墙 |
| 32 | 室外铠装单模光缆 | 富利联讯 GYTS-24B1.3 | — | — | — | 主干敷设,按路由计量 |
| 33 | 皮线光缆(入户分支) | 富利联讯 | — | — | — | 末端/皮线入户段 |
| 34 | RVV 电源线(2×1.0) | 海康 DS-1RVV2C100/E | — | — | — | 设备取电,按敷设长度 |
| 35 | RVV 动力电缆(3×2.5) | 联迅 ZR-RVV3×2.5 | — | — | — | 配电取电,阻燃型 |
| 36 | 漏电保护断路器(C32) | 公牛 C32 | — | — | — | 分路漏电保护 |
| 37 | 工业用延长插排(三位五孔) | 富利联讯 FLLX-WX-3-15 | — | — | — | 检修/临时取电 |
| 38 | HDMI 高清视频线(15m) | 毕亚兹 GD17 15m | — | — | — | NVR 至监视器信号链路 |
| 39 | 六类非屏蔽网线(Cat.6 UTP) | 海康 UTP6-HSYV4×2×0.55 | — | — | — | 水平布线,千兆链路 |
| 40 | 金属穿线管(JDG) | — | — | — | — | 线缆机械防护与敷设 |
| 41 | PVC 阻燃线槽(明敷) | — | — | — | — | 槽宽约 5cm,按路由 |
| 42 | 光缆熔接(按芯) | — | — | — | — | 含热缩与熔接损耗 |
| 43 | 线缆敷设施工(按米) | — | — | — | — | 含桥架/线槽内布放 |
| 44 | 穿管布线施工(按米) | — | — | — | — | 含牵引、弯管与封堵 |
| 45 | 前端设备安装与调试 | — | — | — | — | 摄像机安装、角度与参数初调 |
| 46 | 配电箱接线与调试 | 室外防水配电箱 | — | — | — | 规格见选型,含接线与绝缘测试 |
| 47 | 机房机柜安装与上架调试 | — | — | — | — | 机柜定位、接地与上架理线 |
| 48 | 监视电视墙迁移 | — | — | — | — | 单点移位,含拆装与复测 |
| 49 | 安装紧固件及耗材 | 螺丝扎带胶丝等 | — | — | — | 膨胀螺栓、扎带、胶丝等配套 |
| 合计(行1–49 · 含税,含行49) | 113,810 | 其中行1–48 小计 112,810 | ||||
| 分辨率 | 2560×1440 (4MP) |
| 编码 | H.265+ |
| 接口 | RJ45 · PoE |
| 协议 | ISAPI / RTSP / ONVIF |
出入口车牌以 DS-TMC200-E1 为主,DS-TMG03A-E 雷达辅助联动;后场轨迹与告警可叠加后端 AI(见交付策略)。
| 序号 | 大类 | 包含内容 | 小计 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 监控前端 | 半球/枪机/180°双目/高速球/车载4G、支架、内存卡、24V 转 12V 等(行1–9) | 19,280 |
| 2 | 出入口识别 | 海康 DS-TMC200-E1 ×6、雷达 DS-TMG03A-E ×6、百胜道闸 ×6(行10–12) | 37,020 |
| 3 | 网络传输 | 锐捷 PoE/核心交换机、光模块、光纤收发器(行13–17) | 6,880 |
| 4 | 录像与显示 | DS-8864N-R8(C)、ST8000HKVS002×2、55″ 监视器(行28–30);铠装光缆见行32 | 11,250 |
| 5 | 机柜/外线材与管材 | 机柜、PDU、室外箱、立杆、尾纤/ODF、光缆、电源与网线、线槽管材等(行18–27、32–41) | 18,580 |
| 6 | 施工与安装 | 熔接、放线、穿管、摄像机/配电箱/机柜/电视墙等(行42–48) | 19,800 |
| 7 | 附件杂件 | 螺丝扎带胶丝等(行49) | 1,000 |
| 附件一 合计(行1–49 · 含税) | 113,810 | ||
| 智能软件 / AI 边缘平台(首期) | 另议 | ||
※ 附件一行1–49 含税合计 ¥113,810(含行49);行1–48 小计 ¥112,810。上表七大类为归类汇总便于阅读,与 Excel 行级金额若有差异以附件一为准。※ 轨迹、告警、Web 后台等软件与服务器单独报价,与 NVR 录像解耦。※ 报价30 日内有效,以合同及盖章附件为准。
| 白天识别率(目标) | ≥ 95%(良好光照·约定车速·安装角达标) |
| 夜间识别率(目标) | ≥ 85%(有补光/可控车速前提下) |
| 单路推理延迟 | 典型 < 200ms/帧(视抽帧策略) |
| 分析策略 | 重点路连续;其余轮询/抽帧(非 40 路全帧) |
| 支持车牌类型 | 蓝/黄/绿/新能源等(港澳等另测) |
| 识别触发 | 区域划线 + 越线检测 |
| 部署方式 | 本地边缘;可升级 GPU |
| 验收方式 | 现场抽样时段 + 双方签字确认表 |
| 车牌 | 时间 | 位置 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 川A·8K5M2 | 08:12:34 | 入口大门 | 入场 |
| 川A·8K5M2 | 08:13:02 | 装卸区A区 | 经过 |
| 川A·8K5M2 | 09:47:18 | 装卸区A区 | 滞留 |
| 川A·8K5M2 | 10:22:05 | 出口大门 | 出场 |
按周验收,客户确认后再推进下阶段,降低返工风险
实施期间全程远程技术支持,问题当日响应解决
交付使用手册 + 维护指南 + 接口文档,无后顾之忧
| 费用类别 | 金额 (元) | 占比 |
|---|---|---|
| 设备与辅材(行1–41) | 93,010 | 81.8% |
| 施工安装(行42–48) | 19,800 | 17.3% |
| 附件杂件(行49) | 1,000 | 0.9% |
| 智能软件 / AI 平台(首期) | — | 另议 |
| 附件一参考合计(行1–49 · 含税) | 113,810 | 100% |
请输入查询码
查询码不正确